| CLW5070TQZP3清障車  主要技術(shù)參數(shù) | 
| 產(chǎn)品名稱: | 東風多利卡清障車 | 外型尺寸: | 7420×2300×2380,2540(mm) | 
| 底盤型號: | EQ1070TJ9AD3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 7490(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) | 
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1180/2440(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 5495(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | 
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISDe140 30 CY4102-C3C
 CY4102-D3A
 CY4102-E3C
 B140 33
 YN38PE-2
 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司
 東風朝陽柴油機有限責任公司
 東風朝陽柴油機有限責任公司
 東風康明斯發(fā)動機有限公司
 昆明云內(nèi)動力股份有限公司
 | 4500 3856
 3856
 3856
 3900
 3760
 | 103 88
 88
 91
 103
 90
 | 
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | 
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1835,1750/1640,1586(mm) | 
| 軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586(mm) | 
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | 
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 | 
| 軸荷: | 3150/4340 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 
| 整車備注: | 托舉質(zhì)量:1800kg。隨底盤選裝駕駛室。選裝警示燈,對應(yīng)整車高度為2540mm。 | 
| 多方位圖: |  
 
  | 
| 專用性能: |  | 
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |