| CLW5250TQZDFL清障車  主要技術(shù)參數(shù) | 
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天龍清障車 | 外型尺寸: | 9100×2480×3600,3690(mm) | 
| 底盤型號(hào): | DFL1250A8 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) | 
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1460/1990(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 19305(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISDe230 30 ISDe245 30
 ISDe270 30
 C245 33
 C230 33
 C260 33
 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
 | 6700 6700
 6700
 8300
 8300
 8300
 | 169 180
 198
 180
 170
 191
 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | 
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1986/1860/1860(mm) | 
| 軸距: | 4350+1300,4350+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | 
| 輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | 
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10 | 
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 
| 整車備注: | 托舉質(zhì)量:5500kg;選裝高頂駕駛室;高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,對(duì)應(yīng)外形高度尺寸為3690mm;側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,裙邊結(jié)構(gòu). | 
| 多方位圖: |  
 
  | 
| 專用性能: |  | 
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |