微信掃碼
                不僅是專業(yè)的導(dǎo)購
                還是聊車的好伙伴
            
            
                微信掃碼
                不僅是專業(yè)的導(dǎo)購
                還是聊車的好伙伴
            
產(chǎn)品商標(biāo)  | 程力威  | 產(chǎn)品型號(hào)  | CLW5040XLJSH6  | |||||
產(chǎn)品名稱  | 流動(dòng)服務(wù)車  | 外形尺寸(mm)  | 5785×2000×2800  | |||||
總質(zhì)量(Kg)  | 3800  | 貨廂尺寸(mm)  | 3500×1840×1980  | |||||
整備質(zhì)量(Kg)  | 3390  | 前懸/后懸(mm)  | 605/1170  | |||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)  | 2  | 最高車速(Km/h)  | 150  | |||||
軸距(mm)  | 3850  | 輪胎規(guī)格  | 215/75R16LT/鋁合金鋼圈  | |||||
輪胎數(shù)  | 4  | 變速器  | 6檔手自一體  | |||||
鋼板彈簧片數(shù)  | -/5  | 綜合油耗(L)  | 8.5  | |||||
燃料種類  | 柴油  | 驅(qū)動(dòng)方式  | 前置前驅(qū)  | |||||
排放標(biāo)準(zhǔn)  | 國六 (GB18352.6-2016國Ⅵ)  | |||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)  | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | |||||
SC20M139Q6  | 上海柴油機(jī)股份有限公司  | 1996  | 102  | |||||
【內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)配置表】  | ||||||||
序號(hào)  | 名稱  | 規(guī)格  | 品牌  | 數(shù)量  | 備注  | |||
1  | 汽車底盤  | SH6591A2DB  | 上汽大通  | 1  | ||||
2  | 耐磨房車地板革  | 潔晨  | 1  | |||||
3  | 導(dǎo)航影像一體機(jī)  | 潔晨  | 1  | |||||
4  | 上車踏板  | 潔晨  | 1  | |||||
5  | 窗簾  | 潔晨  | 4  | |||||
6  | 整車座椅軟包  | 潔晨  | 1  | |||||
7  | 內(nèi)飾軟包  | 頂部菱形軟包  | 潔晨  | 1  | ||||
8  | LED頂燈  | 潔晨  | 2  | |||||
9  | 整車氣氛燈  | 暖白色燈帶  | 潔晨  | 1  | ||||
10  | 暗裝開關(guān)、插座  | 整車合理布局5個(gè)  | 潔晨  | 5  | ||||
11  | 配電系統(tǒng)  | 潔晨  | 1  | |||||
12  | 外接220V市電接口  | 15米電源線  | 潔晨  | 1  | ||||
13  | 房車專用加水口  | 15米外接加水管  | 潔晨  | 1  | ||||
14  | 水路系統(tǒng)  | 盆、龍頭,12V水泵  | 潔晨  | 1  | ||||
15  | 凈水箱  | 120L  | 潔晨  | 1  | ||||
16  | 污水箱  | 70L  | 潔晨  | 1  | ||||
17  | 蓄電池  | 100A  | 潔晨  | 2  | ||||
18  | 充電機(jī)  | 潔晨  | 1  | |||||
19  | 逆變器  | 2KW  | 潔晨  | 1  | ||||
20  | 喇叭功放  | 12v  | 潔晨  | 1  | ||||
21  | 換氣扇  | 潔晨  | 1  | |||||
22  | 雙電瓶隔離器  | 潔晨  | 1  | |||||
23  | 集成控制面板  | 潔晨  | 1  | |||||
24  | 前置沙發(fā)/尾部對(duì)坐沙發(fā)  | 潔晨  | 1  | |||||
25  | 吊柜儲(chǔ)物柜組合  | 潔晨  | 2  | |||||
26  | 左側(cè)美發(fā)組合柜  | 包2個(gè)含鏡子  | 潔晨  | 1  | ||||
27  | 美發(fā)座椅兩個(gè)  | 潔晨  | 2  | |||||
28  | 美發(fā)專用洗頭池  | 床/椅  | 潔晨  | 1  | ||||
29  | 熱水器40L  | 潔晨  | 1  | |||||
【內(nèi)部選裝配置表】  | ||||||||
1  | 頂置空調(diào)  | 潔晨  | 1  | |||||
2  | 遮陽棚  | 潔晨  | 1  | |||||
3  | 充電逆變一體機(jī)  | 3KW  | 潔晨  | 1  | ||||
4  | 衛(wèi)生間總成  | 潔晨  | 1  | |||||





底盤信息參數(shù) 車寬高(mm) 5546x2110x2800 最大功率(KW) 109 排氣量 2.0T(柴油) 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) 3500 軸距(cm) 3760 最大扭矩(N.m) 375 排放標(biāo)準(zhǔn) 國六 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) 1500-2400 驅(qū)動(dòng)方式 后驅(qū) 變速箱 6AT 最大馬力(P) 148 后胎形式 雙胎 前制動(dòng)器類型 通風(fēng)盤式 后制動(dòng)器類型 盤式 前懸掛類型 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 后懸掛類型 鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛 車體結(jié)構(gòu) 承載式 進(jìn)氣形式 渦輪增壓 主副
江鈴新凱運(yùn)寬體冷藏車整車參數(shù): 整車型號(hào):JX5049XLCTGA26 底盤型號(hào):JX1049TGA26 發(fā)動(dòng)機(jī)功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤自重:2250kg 整車尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)