 
             
            
                微信掃碼
                不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
                還是聊車的好伙伴
            
 
            
                微信掃碼
                不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
                還是聊車的好伙伴
            
東風(fēng)天龍后雙橋隨車起重運(yùn)輸車
c          
           
| 車輛型號(hào) | CLW5250JSQ3型隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次 | 2001I8 | 
| 企業(yè)名稱 | 湖北程力專用汽車有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 
| 外形尺寸(mm) | 10980×2500×3750 | 總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 
| 貨廂尺寸(mm) | 7400×2294×800,550 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9815,9935,9880,10000 | 
| 接近/離去角 | 20/13 | 整備質(zhì)量(Kg) | 14990,14870 | 
| 前懸/后懸(mm) | 1460/2870,1460/3520 | 最高車速(km/h) | 90 | 
| 車輛識(shí)別代碼 | LGAX4C44××××××××× | 
 | 
 | 
| 底盤型號(hào) | DFL1250A9 | 
 | 
 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 | 
| ISDe245 30 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 180 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | 
| 軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 | 
| 軸距 | 5350+1300,5700+1300 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 | 
| 軸荷 | 7000/18000(并裝雙軸) | 前輪距 | 1986 | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/9 | 后輪距 | 1860/1860 | 
| 其它 | 可選裝直臂式或折臂式吊機(jī) | 
 | 
 | 
備注:1.采用東風(fēng)天龍?jiān)瓘S底盤, 6×4驅(qū)動(dòng),D310平頭平頂駕駛室,電阻加熱冷起動(dòng)裝置,全鋼350L主燃油箱,消聲器排氣口向外(側(cè)吹),Φ430mm推式膜片彈簧離合器,東風(fēng)8檔DF8S1200C變速箱,頭檔速比12.745,最高檔為直接檔,7噸前橋,10噸雙后橋,主減速比4.44,無輪間差速鎖,車架縱梁斷面300×90×(8+6)mm,鋼板彈簧片數(shù)8/9,11.00R20子午胎,手動(dòng)調(diào)整臂,無ABS,全浮式前后懸,液壓電動(dòng)翻轉(zhuǎn),電動(dòng)玻璃升降器,中控門鎖,通道式儀表板,裝空調(diào),歐3排放標(biāo)準(zhǔn)230,245,270馬力康明斯電噴發(fā)動(dòng)機(jī),選裝12噸3節(jié)直臂式吊機(jī),車廂長(zhǎng)度7.3,7.4,8.3,8.4米.
2, 隨車吊支腿形式:采用H型支腿,各支腿可單獨(dú)調(diào)節(jié)以調(diào)整車架水平,支腿跨距大,整機(jī)穩(wěn)定性好。
3. 隨車吊操作形式:左右雙向操作,回轉(zhuǎn)角度:±360度、連續(xù)回轉(zhuǎn),手油門可調(diào)節(jié)回轉(zhuǎn)速度和起吊速度。
4.整車價(jià)格:230馬力廂長(zhǎng)7.3米價(jià)格:44.8萬(wàn),245馬力廂長(zhǎng)7.4米價(jià)格:45萬(wàn).270馬力廂長(zhǎng)8.3,8.4米價(jià)格:45.3萬(wàn).
備注:12噸折臂吊機(jī)參數(shù):
SQ12SA2程力威牌隨車起重機(jī)參數(shù)
| 起重機(jī)型號(hào) | SQ12SA2(12噸三節(jié)直臂) | |||||||||||
| 最大起重質(zhì)量kg | 12000 | |||||||||||
| 最大起重力矩n.m | 320000 | |||||||||||
| 截面形式 | 五邊形 | 回轉(zhuǎn) 機(jī)構(gòu) | 回轉(zhuǎn)速度r/min | 2 | ||||||||
| 節(jié) 數(shù) | 3 (伸二節(jié)) | 回轉(zhuǎn)范圍° | 360(任意) | |||||||||
| 長(zhǎng) 度m | 4.5--9.3 | 支 腿 | 型式 | 直立撐腿 | ||||||||
| 最大作業(yè)半徑m | 9.3 | 跨距m | 2.2-5.7 | |||||||||
| 伸出速度m/s | 6.8/35 | 液壓 系統(tǒng) | 系統(tǒng)壓力mpa | 24 | ||||||||
| 變幅范圍 | 1-70 | 油箱容積L | 180 | |||||||||
| 起臂速度°/s | 70/22 | 安全裝置 | 過轉(zhuǎn)報(bào)警 | |||||||||
| 最大起升高度m | 11.2 | 自重kg | 3800 | |||||||||
| 單繩允許拉力N | 19600 | 匹配卡車 | 裝載質(zhì)量12噸以上的卡車 | |||||||||
| 吊鉤提升速度m/min | 8.03 | 安裝空間 | 1250mm | |||||||||
| 鋼絲繩直徑mm | 12 | 說明:上表參數(shù)是發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為1500r/min情況時(shí)的額定參數(shù)。 | ||||||||||
| 鋼絲繩長(zhǎng)度m | 110 | |||||||||||
| 起重能力對(duì)照表 | ||||||||||||
| 工作半徑m | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.3 | ||||
| 額定負(fù)荷kg | 12000 | 8570 | 6600 | 5500 | 4600 | 4000 | 3500 | 3000 | ||||
我公司”程力威”牌吊機(jī),采用軍工技術(shù)生產(chǎn),液壓系統(tǒng)關(guān)鍵部位采用進(jìn)口部件,經(jīng)過嚴(yán)格檢測(cè),使用1.5萬(wàn)次無漏油現(xiàn)象.
江鈴新凱運(yùn)寬體冷藏車整車參數(shù): 整車型號(hào):JX5049XLCTGA26 底盤型號(hào):JX1049TGA26 發(fā)動(dòng)機(jī)功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤自重:2250kg 整車尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
 
 鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)