 
             
            
                微信掃碼
                不僅是專業(yè)的導(dǎo)購
                還是聊車的好伙伴
            
 
            
                微信掃碼
                不僅是專業(yè)的導(dǎo)購
                還是聊車的好伙伴
            
| 直臂式吊機 | 折臂式吊機 | ||||||
| 型號 | 舉升高度(米) | 工作半徑(米) | 備注 | 型號 | 舉升高度(米) | 工作半徑(米) | 備注 | 
| SQ2SK1Q | 6.8 | 5.8 | 全回轉(zhuǎn) | SQ1ZK2Q | 6.1 | 3.5 | 全回轉(zhuǎn) | 
| SQ2SK2Q | 9 | 7.7 | 全回轉(zhuǎn) | SQ2ZK1 | 7.8 | 4.8 | 齒條缸 | 
| SQ3.2SK1 | 6.8 | 5.4 | 齒條缸 | SQ3.2ZK1 | 8.5 | 5.8 | 齒條缸 | 
| SQ3.2SK2 | 9.5 | 7.5 | 齒條缸 | SQ3.2ZK2 | 10 | 7.4 | 齒條缸 | 
| SQ3.2SK1Q | 6.8 | 5.4 | 全回轉(zhuǎn) | SQ4ZK2 | 10.9 | 7.4 | 齒條缸 | 
| SQ3.2SK2Q | 9.5 | 7.5 | 全回轉(zhuǎn) | SQ5ZK2Q | 10.5 | 8 | 全液壓,全回轉(zhuǎn) | 
| SQ4SK2Q | 10.5 | 7.9 | 全回轉(zhuǎn) | SQ5ZK3Q | 12.5 | 9.9 | 全液壓,全回轉(zhuǎn) | 
| SQ4SK3Q | 11.5 | 9.4 | 全回轉(zhuǎn) | SQ6.3ZK2Q | 10.8 | 8 | 全液壓,全回轉(zhuǎn) | 
| SQ5SK2Q | 10.5 | 8.5 | 全液壓、全回轉(zhuǎn) | SQ6.3ZK3Q | 12.5 | 9.9 | 全液壓,全回轉(zhuǎn) | 
| SQ5SK3Q | 12.5 | 11 | 全液壓、全回轉(zhuǎn) | SQ8ZK3Q | 12.5 | 9.86 | 全液壓,全回轉(zhuǎn) | 
| SQ6.3SK2Q | 11 | 8.5 | 全液壓、全回轉(zhuǎn) | SQ10ZK3Q | 13 | 9.75 | 全液壓,全回轉(zhuǎn) | 
| SQ6.3SK3Q | 12.8 | 11 | 全液壓、全回轉(zhuǎn) | SQ12ZK3Q | 13 | 9.78 | 全液壓,全回轉(zhuǎn) | 
| SQ8SK3Q | 13.5/15.5 | 11.5/13.5 | 全液壓、全回轉(zhuǎn) | SQ14ZK4Q | 14 | 11.4 | 全液壓,全回轉(zhuǎn) | 
| SQ10SK3Q | 14/16 | 12/14 | 全液壓、全回轉(zhuǎn) | SQ16ZK4Q | 15.5 | 11.5 | 全液壓,全回轉(zhuǎn) | 
| SQ12SK3Q | 14.5/16.5 | 12.5/14.5 | 全液壓、全回轉(zhuǎn) |  |  |  |  | 
| SQ14SK4Q | 17.8/19.8 | 15.8/17.8 | 全液壓、全回轉(zhuǎn) |  |  |  |  | 
| SQ16SK4Q | 17.85/19.85 | 15.85/17.85 | 全液壓、全回轉(zhuǎn) |  |  |  |  | 
江鈴新凱運寬體冷藏車整車參數(shù): 整車型號:JX5049XLCTGA26 底盤型號:JX1049TGA26 發(fā)動機功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤自重:2250kg 整車尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134
 
 鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號