|  HSZ5081XWT流動(dòng)舞臺(tái)車  主要技術(shù)參數(shù) | 
| 產(chǎn)品名稱: | 流動(dòng)舞臺(tái)車 | 外型尺寸: | 7992×2300×3450(mm) | 
| 底盤型號(hào): | EQ1081GJ12D5 | 貨廂尺寸: | 5900×2080×2210(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 8495(Kg) | 接近/離去角: | 22/11(°) | 
| 額定質(zhì)量: | 195(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2412(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 8300(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| CY4102-C3B YC4E140-32
 CY4102-C3C
 CY4102-E3C
 B140 33
 ISDe140 30
 YC4E140-33
 | 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司
 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司
 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
 | 3856 4260
 3856
 3856
 3900
 4500
 4260
 | 100 103
 88
 91
 103
 103
 105
 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | 
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1770,1831/1640,1602(mm) | 
| 軸距: | 4400 | 后輪距: | 1640,1602(mm) | 
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16,7.50R16,8.25R16 | 
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8 | 
| 軸荷: | 3060/5435 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 
| 整車備注: |  | 
| 多方位圖: |  | 
| 專用性能: |  | 
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |