|  CLW5080GSST3灑水車  主要技術(shù)參數(shù) | 
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)三平柴灑水車 | 外型尺寸: | 7000,6900×2260×2500(mm) | 
| 底盤型號: | EQ1081GLJ6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 8490(Kg) | 接近/離去角: | 20/14,20/13(°) | 
| 額定質(zhì)量: | 3500(Kg) | 前懸后懸: | 1270/1930,1270/1980(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 4795(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | 
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| YC4E140-30 YC4D130-30
 YC4E140-33
 YC4D140-33
 B140 33
 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司
 廣西玉柴機器股份有限公司
 廣西玉柴機器股份有限公司
 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司
 | 4260 4214
 4257
 4214
 3900
 | 105 96
 105
 103
 103
 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | 
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1750/1640(mm) | 
| 軸距: | 3650,3800 | 后輪距: | 1640(mm) | 
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25-20 | 
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 | 
| 軸荷: | 3020/5470 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 
| 整車備注: | 1、罐體有效容積:3.67立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3800/1550/900。2、整車兩個總長參數(shù)引起的質(zhì)量變化小于3%,因此只寫一個整備質(zhì)量。3、整車總長(mm)7000對應(yīng)軸距(mm)3800,后懸(mm)1930,整車總長(mm)6900對應(yīng)軸距(mm)3650,后懸(mm)1980。 | 
| 多方位圖: |  | 
| 專用性能: |  | 
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |