【主要技術參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 318 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5180GXWC6型吸污車 | 產(chǎn)品號 | ZP0V1641014 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 12.6 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9605 | 外形尺寸(mm) | 7750×2510×3600 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8200 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 17/22 | 前懸/后懸(mm) | 1400/1850 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 89 |
其它 | 該車專用裝置:罐體,主要用于下水道污泥抽吸,清撈,裝卸等。運輸介質(zhì):液態(tài)污物:介質(zhì)密度:800千克/立方米。罐體有效容積:12.6立方米。罐體外形尺寸(總長×直徑)為(mm):5200×1800。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×60。后下部防護離地高度(mm):490。ABS生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤選裝駕駛室。 |
【底盤技術參數(shù)】 |
底盤型號 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8265,8900,8150,7750,9500,9700,7450,7250,7050×2506,2468×2950,2850 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 17/20,17/22 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 | 前輪距(mm) | 1928,1827 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1878,1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 4764 5700 5700 | 165 139 179 165 |