熱銷(xiāo)產(chǎn)品PRODUCT DISPLAY
    
   
  
  
    
      車(chē)型詳情 MODELS FOR DETAILS 
    
    
          
| 車(chē)輛型號(hào) | HQG5132TZJFD3型鉆井車(chē) | 公告批次 | 217 | 
| 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北新楚風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚風(fēng)牌 | 
| 外形尺寸(mm) | 9744×2500×3380 | 總質(zhì)量(Kg) | 12600 | 
| 貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(Kg) |   | 
| 接近/離去角 | 38/18 | 整備質(zhì)量(Kg) | 12210 | 
| 前懸/后懸(mm) | 1064/2000 | 最高車(chē)速(km/h) | 90 | 
| 車(chē)輛識(shí)別代碼 | LCFH1KG2××××××××× |   |   | 
| 底盤(pán)型號(hào) | HQG1132FD3 |   |   | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 | 
| YC4E140-31 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 103 | 
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 | 5300 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 | 
| 軸荷 | 4200/8400 | 前輪距 | 1810 | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+9 | 后輪距 | 1800 | 
| 其它 | 前伸/后伸:0/1380 |   |   | 
