| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | 
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 234 | 
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5070ZZZ4型自裝卸式垃圾車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZK1D33RH01H | 
| 總質(zhì)量 | 7320 | 罐體容積 |   | 
| 額定載質(zhì)量 | 3500 | 外形尺寸 | 5500×2000×2400 | 
| 整備質(zhì)量 | 3625 | 貨廂尺寸 | ×× | 
| 額定載客 |   | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 |   | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   | 
| 接近角/離去角 | 21/15 | 前懸/后懸 | 1053/1097 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3350 | 
| 軸荷 | 2930/4390 | 最高車速 | 95 | 
| 其它 | 自卸方式:后卸式。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400。 | 
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | 
| 底盤型號(hào) | DFA1070SJ41D6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 
| 外形尺寸 | 5940×1882×2225 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 接近角/離去角 | 22/19 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 6/5+5 | 前輪距 | 1598,1562 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1458 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 | 
| ZD30D13-4N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 96 | 
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | 
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 234 | 
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5070ZZZ4型自裝卸式垃圾車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZK1D33RH01H | 
| 總質(zhì)量 | 7320 | 罐體容積 |   | 
| 額定載質(zhì)量 | 3500 | 外形尺寸 | 5500×2000×2400 | 
| 整備質(zhì)量 | 3625 | 貨廂尺寸 | ×× | 
| 額定載客 |   | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 |   | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   | 
| 接近角/離去角 | 21/15 | 前懸/后懸 | 1053/1097 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3350 | 
| 軸荷 | 2930/4390 | 最高車速 | 95 | 
| 其它 | 自卸方式:后卸式。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400。 | 
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | 
| 底盤型號(hào) | DFA1070SJ41D6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 
| 外形尺寸 | 5940×1882×2225 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 接近角/離去角 | 22/19 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 6/5+5 | 前輪距 | 1598,1562 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1458 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 | 
| ZD30D13-4N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 96 |