| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | 
| 產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 234 | 
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5310GRYD4型易燃液體罐式運輸車 | 產(chǎn)品號 | ZK1DD3RH013 | 
| 總質(zhì)量 | 31000 | 罐體容積 | 30.6 | 
| 額定載質(zhì)量 | 18100,18165 | 外形尺寸 | 11990×2500×3690,3400 | 
| 整備質(zhì)量 | 12705 | 貨廂尺寸 | ×× | 
| 額定載客 |   | 準拖掛車總質(zhì)量 |   | 
| 駕駛室準乘人數(shù) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   | 
| 接近角/離去角 | 22/10 | 前懸/后懸 | 1460/2730 | 
| 軸數(shù) | 4 | 軸距 | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600 | 
| 軸荷 | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 最高車速 | 90 | 
| 其它 | 運送介質(zhì)品名:新戊烷;介質(zhì)密度:620千克/立方米;類項號:3;罐體有效容積30.6立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):9100×2500×2000;該車采用1850+4600+1350和1950+4500+1350mm軸距。隨底盤選裝平頂駕駛室,對應(yīng)整車高度為3400mm。駕駛室準乘人數(shù)(人)3,2與額定載質(zhì)量(kg)18100,18165一一對應(yīng)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):540。 | 
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | 
| 底盤型號 | DFL1311A9 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車有限公司 | 
| 外形尺寸 | 11475,10260×2500×3030,3600,3690 | 輪胎數(shù) | 12 | 
| 接近角/離去角 | 28/12,28/13 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,10/10/13 | 前輪距 | 2040/2040 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1860/1860,1850/1850 | 
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 | 
| dCi320-40 dCi350-40 dCi385-40 | 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司 | 11120 11120 11120 | 236 257 283 |