熱銷(xiāo)產(chǎn)品PRODUCT DISPLAY
    
   
  
  
    
      車(chē)型詳情 MODELS FOR DETAILS 
    
    
        
| CLW5061TSL3吸塵車(chē)  主要技術(shù)參數(shù) | 
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)福瑞卡吸塵車(chē) | 外型尺寸: | 5970×2000×2380(mm) | 
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1060TJ20D3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 6495(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) | 
| 額定質(zhì)量: | 1500,1435(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1638(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 4865(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| CY4102-C3F 
 | 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 
 | 3856 
 | 70 
 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | 
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506/1466(mm) | 
| 軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466(mm) | 
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | 
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 | 
| 軸荷: | 2250/4245 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 
| 整車(chē)備注: | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時(shí)對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量為1500kg,,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時(shí)對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量為1435kg。隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免,后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):400。 | 
| 多方位圖: | 
  
 | 
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |