| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | 
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 232 | 
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5080GSS4型灑水車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZJXW63NL01A | 
| 總質(zhì)量 | 8495 | 罐體容積 | 4.72 | 
| 額定載質(zhì)量 | 4500 | 外形尺寸 | 7000×2120×2600 | 
| 整備質(zhì)量 | 3800 | 貨廂尺寸 | ×× | 
| 額定載客 |   | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 |   | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |   | 
| 接近角/離去角 | 20/10 | 前懸/后懸 | 1210/1990 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3800 | 
| 軸荷 | 3390/5105 | 最高車速 | 90 | 
| 其它 | 罐體有效容積:4.72立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4200/1600/1000。隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):200×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。 | 
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | 
| 底盤(pán)型號(hào) | DFA1080SJ11D3 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車底盤(pán) | 
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 
| 外形尺寸 | 6815×2080×2440 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 接近角/離去角 | 24/14 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,11/9+7 | 前輪距 | 1770,1831 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1586,1640 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 | 
| CY4102-CE4B | 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3856 | 100 |