| 東風前四后八散裝水泥運輸車CLW5240GFLWB3G  主要技術參數(shù) | 
| 產(chǎn)品名稱: | 東風前四后八散裝水泥運輸車 | 外型尺寸: | 11980×2480×3900(mm) | 
| 底盤型號: | EQ1240WB3GJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) | 
| 總質量: | 24000(Kg) | 接近/離去角: | 31/12(°) | 
| 額定質量: | 9000(Kg) | 前懸后懸: | 1250/3230(mm) | 
| 整備質量: | 14805(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | 
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| YC6A240-31 YC6A260-31
 YC6A260-33
 C245 33
 L270 30
 C260 33
 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司
 廣西玉柴機器股份有限公司
 東風康明斯發(fā)動機有限公司
 東風康明斯發(fā)動機有限公司
 東風康明斯發(fā)動機有限公司
 | 7255 7255
 7255
 8300
 8900
 8300
 | 177 191
 191
 180
 199
 191
 | 
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | 
| 軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1950/1950/1860/1860(mm) | 
| 軸距: | 1950+4250+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | 
| 輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | 
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10 | 
| 軸荷: | 3700/3800/16500(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 
| 整車備注: | 運送介質品名:聚乙烯顆粒;介質密度:400千克/立方米;罐體總容量(有效容積)為23.62立方米,罐體外形尺寸 (圓形,直徑×直段長度) :2120×8250 mm.;選裝駕駛室。 | 
| 專用性能: | 粉粒物料運輸車利用本車動力驅動空氣壓縮機, 將壓縮空氣經(jīng)管道送入密封罐體下部的氣室,使氣室液態(tài)化床上的粉粒體懸浮成流態(tài)狀,當罐內壓力達到額定值時,打開卸料閥,流動化物料通過管道流動而進行輸送。 粉粒物料運輸車罐體主要由筒體、罐體上端給進料口、流態(tài)化床、出料管總成、進氣管及其它附件組成。前、后氣室各設一根進氣管,通過球閥可分別實現(xiàn)同時開啟和單獨控制的功能。
 | 
| 多方位圖: |  
 
  | 
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |